株式会社 読売WINお問い合わせフォーム

部数表

2023年06月度 和歌山県新聞折込部数表

折込部数の詳細につきましては弊社までお問い合わせ下さい。
また詳しいエリアごとの部数をご希望の方は、部数一覧表(エクセルファイル)をご請求下さい。

地域 合計 読売 朝日 毎日 産経
和歌山市 86,700 29,900 18,550 27,300 10,950
岩出市 12,750 7,100 1,950 2,900 800
紀の川市 14,500 6,700 3,500 3,250 1,050
伊都郡 5,900 3,000 1,250 1,050 600
橋本市 15,400 5,000 5,850 2,850 1,700
海南市 12,250 5,950 3,350 2,050 900
海草郡 2,050 850 500 600 100
有田市 6,050 2,900 1,800 650 700
有田郡 9,150 4,450 1,650 1,350 1,700
日高郡 4,600 2,300 850 700 750
御坊市 7,600 3,300 1,800 1,000 1,500
田辺市 7,250 2,750 2,300 650 1,550
西牟婁郡 5,200 2,350 1,600 750 500
東牟婁郡 7,250 3,950 1,300 1,200 800
新宮市 5,000 2,200 1,050 1,200 550
和歌山県 201,650 82,700 47,300 47,500 24,150

納品締切カレンダー

マウスカーソルを折込希望日に合わせると締切日が表示されます。

灰色は、休刊日です
(休刊日は変更される場合があります)

2023/06
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2023/07
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5