株式会社 読売WINお問い合わせフォーム

部数表

2025年 11月度 和歌山県新聞折込部数表

折込部数の詳細につきましては弊社までお問い合わせ下さい。
また詳しいエリアごとの部数をご希望の方は、部数一覧表(エクセルファイル)をご請求下さい。

地域 合計 読売 朝日 毎日 産経
和歌山市 68,900 24,800 15,300 20,050 8,750
岩出市 8,150 4,200 1,700 1,950 300
紀の川市 10,650 4,850 2,800 2,100 900
伊都郡 3,900 2,550 350 800 200
橋本市 12,500 3,850 5,300 2,000 1,350
海南市 10,150 4,850 2,950 1,550 800
海草郡 1,700 750 400 450 100
有田市 4,500 2,100 1,250 600 550
有田郡 7,600 3,950 1,250 1,100 1,300
日高郡 3,650 1,850 700 450 650
御坊市 5,800 2,150 1,350 850 1,450
田辺市 5,400 2,150 1,500 500 1,250
西牟婁郡 4,050 1,700 1,150 650 550
東牟婁郡 6,050 3,450 1,000 1,050 550
新宮市 3,750 1,700 800 850 400
和歌山県 156,750 64,900 37,800 34,950 19,100

納品締切カレンダー

マウスカーソルを折込希望日に合わせると締切日が表示されます。

灰色は、休刊日です
(休刊日は変更される場合があります)

2025/11
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
2025/12
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3