株式会社 読売WINお問い合わせフォーム

部数表

2024年04月度 和歌山県新聞折込部数表

折込部数の詳細につきましては弊社までお問い合わせ下さい。
また詳しいエリアごとの部数をご希望の方は、部数一覧表(エクセルファイル)をご請求下さい。

地域 合計 読売 朝日 毎日 産経
和歌山市 80,400 26,950 17,000 26,300 10,150
岩出市 10,850 5,800 1,850 2,750 450
紀の川市 12,650 5,800 3,050 2,700 1,100
伊都郡 5,750 3,000 1,150 1,000 600
橋本市 14,000 4,050 5,500 2,750 1,700
海南市 11,050 5,300 3,050 1,850 850
海草郡 2,000 850 450 600 100
有田市 5,050 2,200 1,550 650 650
有田郡 8,450 4,100 1,550 1,250 1,550
日高郡 4,200 2,150 750 600 700
御坊市 6,750 2,750 1,500 1,000 1,500
田辺市 5,950 2,200 1,900 500 1,350
西牟婁郡 5,050 2,100 1,550 700 700
東牟婁郡 6,800 3,900 1,050 1,200 650
新宮市 4,700 2,050 1,050 1,050 550
和歌山県 183,650 73,200 42,950 44,900 22,600

納品締切カレンダー

マウスカーソルを折込希望日に合わせると締切日が表示されます。

灰色は、休刊日です
(休刊日は変更される場合があります)

2024/04
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
2024/05
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1