株式会社 読売WINお問い合わせフォーム

部数表

2025年 6月度 和歌山県新聞折込部数表

折込部数の詳細につきましては弊社までお問い合わせ下さい。
また詳しいエリアごとの部数をご希望の方は、部数一覧表(エクセルファイル)をご請求下さい。

地域 合計 読売 朝日 毎日 産経
和歌山市 71,150 24,850 15,950 21,600 8,950
岩出市 8,300 4,200 1,700 2,100 300
紀の川市 11,150 5,050 2,800 2,350 950
伊都郡 4,450 3,000 350 900 200
橋本市 13,100 3,950 5,300 2,150 1,700
海南市 10,250 4,850 2,950 1,600 850
海草郡 1,850 850 400 500 100
有田市 4,600 2,100 1,300 600 600
有田郡 7,700 3,950 1,250 1,150 1,350
日高郡 3,750 1,900 700 500 650
御坊市 5,900 2,200 1,400 900 1,400
田辺市 5,550 2,150 1,600 500 1,300
西牟婁郡 4,100 1,700 1,150 650 600
東牟婁郡 6,100 3,450 1,000 1,100 550
新宮市 3,850 1,700 850 900 400
和歌山県 161,900 65,900 38,700 37,450 19,900

納品締切カレンダー

マウスカーソルを折込希望日に合わせると締切日が表示されます。

灰色は、休刊日です
(休刊日は変更される場合があります)

2025/06
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
2025/07
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2