株式会社 読売WINお問い合わせフォーム

部数表

2025年 2月度 和歌山県新聞折込部数表

折込部数の詳細につきましては弊社までお問い合わせ下さい。
また詳しいエリアごとの部数をご希望の方は、部数一覧表(エクセルファイル)をご請求下さい。

地域 合計 読売 朝日 毎日 産経
和歌山市 72,900 25,050 16,100 22,600 9,150
岩出市 8,400 4,200 1,700 2,200 300
紀の川市 11,250 5,050 2,900 2,350 950
伊都郡 5,350 2,950 1,050 900 450
橋本市 12,450 3,950 4,650 2,250 1,600
海南市 10,300 4,850 3,000 1,600 850
海草郡 1,850 850 400 500 100
有田市 4,650 2,100 1,350 600 600
有田郡 7,900 4,000 1,300 1,150 1,450
日高郡 3,800 1,950 700 500 650
御坊市 6,050 2,300 1,450 900 1,400
田辺市 5,550 2,150 1,600 500 1,300
西牟婁郡 4,150 1,700 1,200 650 600
東牟婁郡 6,200 3,450 1,100 1,100 550
新宮市 4,000 1,700 900 950 450
和歌山県 164,800 66,250 39,400 38,750 20,400

納品締切カレンダー

マウスカーソルを折込希望日に合わせると締切日が表示されます。

灰色は、休刊日です
(休刊日は変更される場合があります)

2025/02
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1
2025/03
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5