株式会社 読売WINお問い合わせフォーム

部数表

2024年8月度 和歌山県新聞折込部数表

折込部数の詳細につきましては弊社までお問い合わせ下さい。
また詳しいエリアごとの部数をご希望の方は、部数一覧表(エクセルファイル)をご請求下さい。

地域 合計 読売 朝日 毎日 産経
和歌山市 76,350 25,650 16,450 24,600 9,650
岩出市 9,100 4,700 1,700 2,350 350
紀の川市 11,750 5,400 3,000 2,350 1,000
伊都郡 5,550 3,000 1,150 900 500
橋本市 12,950 4,050 4,900 2,400 1,600
海南市 10,600 5,050 3,000 1,700 850
海草郡 1,900 850 450 500 100
有田市 4,950 2,150 1,550 600 650
有田郡 8,050 4,000 1,350 1,150 1,550
日高郡 4,050 2,100 750 500 700
御坊市 6,500 2,650 1,500 900 1,450
田辺市 5,700 2,200 1,700 500 1,300
西牟婁郡 4,500 1,750 1,450 650 650
東牟婁郡 6,650 3,900 1,050 1,100 600
新宮市 4,450 2,000 1,050 950 450
和歌山県 173,050 69,450 41,050 41,150 21,400

納品締切カレンダー

マウスカーソルを折込希望日に合わせると締切日が表示されます。

灰色は、休刊日です
(休刊日は変更される場合があります)

2024/10
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
2024/11
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30