株式会社 読売WINお問い合わせフォーム

部数表

2024年06月度 和歌山県新聞折込部数表

折込部数の詳細につきましては弊社までお問い合わせ下さい。
また詳しいエリアごとの部数をご希望の方は、部数一覧表(エクセルファイル)をご請求下さい。

地域 合計 読売 朝日 毎日 産経
和歌山市 78,750 26,400 16,900 25,550 9,900
岩出市 10,050 5,300 1,800 2,550 400
紀の川市 12,300 5,650 3,050 2,550 1,050
伊都郡 5,650 3,000 1,150 1,000 500
橋本市 13,500 4,050 5,200 2,600 1,650
海南市 10,900 5,200 3,050 1,800 850
海草郡 1,950 850 450 550 100
有田市 5,050 2,200 1,550 650 650
有田郡 8,350 4,000 1,550 1,250 1,550
日高郡 4,200 2,150 750 600 700
御坊市 6,600 2,700 1,500 950 1,450
田辺市 5,850 2,200 1,800 500 1,350
西牟婁郡 4,850 1,950 1,550 700 650
東牟婁郡 6,800 3,900 1,050 1,200 650
新宮市 4,600 2,000 1,050 1,050 500
和歌山県 179,400 71,550 42,400 43,500 21,950

納品締切カレンダー

マウスカーソルを折込希望日に合わせると締切日が表示されます。

灰色は、休刊日です
(休刊日は変更される場合があります)

2024/07
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
2024/08
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31