2026年 2月度 和歌山県新聞折込部数表
折込部数の詳細につきましては弊社までお問い合わせ下さい。
また詳しいエリアごとの部数をご希望の方は、部数一覧表(エクセルファイル)をご請求下さい。
| 地域 | 合計 | 読売 | 朝日 | 毎日 | 産経 |
|---|---|---|---|---|---|
| 和歌山市 | 67,050 | 24,800 | 14,900 | 19,000 | 8,350 |
| 岩出市 | 8,050 | 4,200 | 1,700 | 1,850 | 300 |
| 紀の川市 | 10,050 | 4,550 | 2,650 | 2,000 | 850 |
| 伊都郡 | 3,400 | 2,050 | 350 | 800 | 200 |
| 橋本市 | 11,950 | 3,400 | 5,300 | 1,900 | 1,350 |
| 海南市 | 10,050 | 4,850 | 2,950 | 1,450 | 800 |
| 海草郡 | 1,450 | 550 | 400 | 400 | 100 |
| 有田市 | 4,500 | 2,100 | 1,250 | 600 | 550 |
| 有田郡 | 7,400 | 3,950 | 1,250 | 1,000 | 1,200 |
| 日高郡 | 3,600 | 1,850 | 700 | 450 | 600 |
| 御坊市 | 5,700 | 2,150 | 1,350 | 750 | 1,450 |
| 田辺市 | 5,350 | 2,150 | 1,500 | 450 | 1,250 |
| 西牟婁郡 | 4,050 | 1,700 | 1,150 | 650 | 550 |
| 東牟婁郡 | 6,000 | 3,450 | 1,000 | 1,050 | 500 |
| 新宮市 | 3,750 | 1,700 | 800 | 850 | 400 |
| 和歌山県 | 152,350 | 63,450 | 37,250 | 33,200 | 18,450 |






















