株式会社 読売WINお問い合わせフォーム

部数表

2023年08月度 和歌山県新聞折込部数表

折込部数の詳細につきましては弊社までお問い合わせ下さい。
また詳しいエリアごとの部数をご希望の方は、部数一覧表(エクセルファイル)をご請求下さい。

地域 合計 読売 朝日 毎日 産経
和歌山市 85,400 29,600 17,750 27,250 10,800
岩出市 12,500 6,950 1,850 2,900 800
紀の川市 14,000 6,550 3,300 3,150 1,000
伊都郡 5,800 3,000 1,200 1,000 600
橋本市 14,650 4,650 5,500 2,800 1,700
海南市 11,800 5,750 3,150 2,000 900
海草郡 2,050 850 500 600 100
有田市 5,950 2,800 1,800 650 700
有田郡 8,850 4,300 1,600 1,250 1,700
日高郡 4,500 2,300 850 600 750
御坊市 7,300 3,100 1,700 1,000 1,500
田辺市 6,950 2,550 2,300 550 1,550
西牟婁郡 5,100 2,350 1,550 700 500
東牟婁郡 7,250 3,950 1,300 1,200 800
新宮市 4,900 2,150 1,050 1,150 550
和歌山県 197,000 80,850 45,400 46,800 23,950

納品締切カレンダー

マウスカーソルを折込希望日に合わせると締切日が表示されます。

灰色は、休刊日です
(休刊日は変更される場合があります)

2023/09
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2023/10
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4