株式会社 読売WINお問い合わせフォーム

部数表

2024年11月度 和歌山県新聞折込部数表

折込部数の詳細につきましては弊社までお問い合わせ下さい。
また詳しいエリアごとの部数をご希望の方は、部数一覧表(エクセルファイル)をご請求下さい。

地域 合計 読売 朝日 毎日 産経
和歌山市 74,850 25,450 16,300 23,700 9,400
岩出市 8,800 4,450 1,700 2,300 350
紀の川市 11,450 5,250 2,900 2,350 950
伊都郡 5,500 3,000 1,150 900 450
橋本市 12,650 3,950 4,750 2,350 1,600
海南市 10,500 4,950 3,000 1,700 850
海草郡 1,850 850 400 500 100
有田市 4,800 2,150 1,450 600 600
有田郡 8,000 4,000 1,300 1,150 1,550
日高郡 3,900 2,050 700 500 650
御坊市 6,200 2,450 1,450 900 1,400
田辺市 5,650 2,150 1,700 500 1,300
西牟婁郡 4,500 1,750 1,450 650 650
東牟婁郡 6,500 3,700 1,100 1,100 600
新宮市 4,150 1,850 900 950 450
和歌山県 169,300 68,000 40,250 40,150 20,900

納品締切カレンダー

マウスカーソルを折込希望日に合わせると締切日が表示されます。

灰色は、休刊日です
(休刊日は変更される場合があります)

2024/12
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
2025/01
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1