株式会社 読売WINお問い合わせフォーム

部数表

2025年 8月度 和歌山県新聞折込部数表

折込部数の詳細につきましては弊社までお問い合わせ下さい。
また詳しいエリアごとの部数をご希望の方は、部数一覧表(エクセルファイル)をご請求下さい。

地域 合計 読売 朝日 毎日 産経
和歌山市 70,050 24,800 15,600 20,800 8,850
岩出市 8,200 4,200 1,700 2,000 300
紀の川市 10,900 5,050 2,800 2,100 950
伊都郡 4,350 3,000 350 800 200
橋本市 12,900 3,950 5,300 2,050 1,600
海南市 10,250 4,850 2,950 1,600 850
海草郡 1,800 850 400 450 100
有田市 4,600 2,100 1,300 600 600
有田郡 7,650 3,950 1,250 1,100 1,350
日高郡 3,650 1,850 700 450 650
御坊市 5,850 2,150 1,400 900 1,400
田辺市 5,450 2,150 1,500 500 1,300
西牟婁郡 4,100 1,700 1,150 650 600
東牟婁郡 6,050 3,450 1,000 1,050 550
新宮市 3,800 1,700 850 850 400
和歌山県 159,600 65,750 38,250 35,900 19,700

納品締切カレンダー

マウスカーソルを折込希望日に合わせると締切日が表示されます。

灰色は、休刊日です
(休刊日は変更される場合があります)

2025/09
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
2025/10
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1